专家计划:大发内部命中率:68% | 回报率:903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355-1357期 | 大 | 1355期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1346期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1334期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 大 | 1333期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 大 | 1331期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1308期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。